WARTA UPDATE

Rincian UMP 2025: Kenaikan 6,5 Persen di Sejumlah Provinsi di Indonesia

Rincian UMP 2025: Kenaikan 6,5 Persen di Sejumlah Provinsi di Indonesia
Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024). (Dok. ANTARA)

PEWARTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Kebijakan ini melebihi rekomendasi awal dari Menteri Ketenagakerjaan, yang sebelumnya menyarankan kenaikan sebesar 6 persen.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa kenaikan upah minimum ini berlaku secara merata di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024. Aturan ini telah diresmikan pada Rabu, 4 Desember 2024.

Yassierli menambahkan bahwa pengumuman kenaikan UMP paling lambat dilakukan pada hari ini oleh pemerintah daerah masing-masing. Beberapa provinsi telah merilis angka UMP baru untuk tahun depan dengan persentase kenaikan yang sama, yakni 6,5 persen.

Berikut adalah rincian UMP 2025 di sejumlah provinsi:

  1. Aceh: Rp3.685.616 (naik dari Rp3.460.672)
  2. Sumatra Barat: Rp2.994.193 (naik dari Rp2.811.449)
  3. Sumatra Selatan: Rp3.681.571 (naik dari Rp3.456.874)
  4. Kepulauan Riau: Rp3.623.654 (naik dari Rp3.402.492)
  5. Riau: Rp3.508.776,22 (naik dari Rp3.294.625)
  6. Lampung: Rp2.893.070 (naik dari Rp2.716.497)
  7. Bengkulu: Rp2.670.039 (naik dari Rp2.507.079)
  8. Jambi: Rp3.234.535 (naik dari Rp3.037.122)
  9. Bangka Belitung: Rp3.623.653 (naik dari Rp3.402.492)
  10. Banten: Rp2.905.119 (naik dari Rp2.727.812)
  11. Jakarta: Rp5.396.761 (naik dari Rp5.067.381)
  12. Jawa Barat: Rp2.191.232 (naik dari Rp2.057.495)
  13. Jawa Timur: Rp2.305.985 (naik dari Rp2.165.244)
  14. DIY Yogyakarta: Rp2.264.080,95 (naik dari Rp2.125.897,61)
  15. Jawa Tengah: Rp2.169.349 (naik dari Rp2.036.947)
  16. Bali: Rp2.996.500 (naik dari Rp2.816.672)
  17. Maluku Utara: Rp3.408.000 (naik dari Rp3.200.000)
  18. Maluku: Rp3.141.700 (naik dari Rp2.949.953)
  19. Sulawesi Tengah: Rp2.915.000 (naik dari Rp2.736.698)
  20. Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551 (naik dari Rp2.885.964)
  21. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 (naik dari Rp3.343.298)
  22. Gorontalo: Rp3.221.731 (naik dari Rp3.012.318)
  23. Sulawesi Barat: Rp3.104.430 (naik dari Rp2.914.958)
  24. Kalimantan Barat: Rp2.878.285 (naik dari Rp2.702.616)
  25. Kalimantan Tengah: Rp3.473.621,04 (naik dari Rp3.261.616)
  26. Kalimantan Selatan: Rp3.496.194 (naik dari Rp3.282.812)
  27. Kalimantan Utara: Rp3.580.160 (naik dari Rp3.361.653)
  28. Kalimantan Timur: Rp3.579.314 (naik dari Rp3.360.858)
  29. Papua: Rp4.285.850 (naik dari Rp4.024.270)
  30. Papua Barat: Rp3.615.000 (naik dari Rp3.393.500)

Kenaikan UMP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan adanya aturan yang jelas dan kenaikan yang signifikan, pemerintah menginginkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan tenaga kerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Melalui kebijakan ini, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menginginkan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi secara lebih merata di tahun 2025.