Info prakiraan cuaca hari ini, Sabtu, 29 Oktober 2022. (Dok. BMKG) |
PEWARTA.CO.ID - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG selalu merilis informasi prakiraan cuaca setiap harinya. Termasuk hari ini Sabtu, 29 Oktober 2022.
Info prakiraan cuaca BMKG hari ini tersedia untuk seluruh daerah di Indonesia, di mana informasi lengkapnya terdapat pada situs resmi www.bmkg.go.id.
Namun khusus pada artikel ini Anda dapat menyimak info prakiraan cuaca hari ini untuk kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta (Jogja), dan Surabaya.
Karenanya, untuk mengetahui ramalan atau prediksi cuaca hari ini di kota-kota tersebut simak penjelasannya sebagai berikut.
Baca juga: Benarkah Kehujanan Bisa Bikin Sakit? Begini Penjelasan Ilmiahnya!
Prakiraan cuaca hari ini: Sabtu, 29 Oktober 2022
Dari tiap-tiap kota berikut sebenarnya dapat dipecah kembali ke dalam beberapa wilayah di dalamnya. Hanya saja sebagai informasi umum redaksi Pewarta cantumkan terkait prakiraan cuaca khusus di pusat kotanya saja.
Informasi prakiraan cuaca hari ini di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya tersedia dalam beberapa sesi waktu, yakni mulai pagi hingga malam hari.
Prakiraan cuaca Jakarta, 29 Oktober 2022
Pukul 01.00 WIB = Cerah 25 derajat Celcius | Kelembaban 95 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Tenggara
Pukul 04.00 WIB = Cerah 24 derajat Celcius | Kelembaban 80 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Selatan
Pukul 07.00 WIB = Cerah 25 derajat Celcius | Kelembaban 80 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Barat Daya
Pukul 10.00 WIB = Cerah 29 derajat Celcius | Kelembaban 70 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Barat Laut
Pukul 13.00 WIB = Cerah berawan 33 derajat Celcius | Kelembaban 75 persen | Kecepatan angin 20 km/jam | Arah angin Barat Laut
Pukul 16.00 WIB = Cerah berawan 28 derajat Celcius | Kelembaban 70 persen | Kecepatan angin 20 km/jam | Arah angin Barat Laut
Pukul 19.00 WIB = Cerah 27 derajat Celcius | Kelembaban 75 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Barat Laut
Pukul 22.00 WIB = Cerah berawan 26 derajat Celcius | Kelembaban 80 persen | Kecepatan angin 0 km/jam | Arah angin netral/calm
Baca juga: Keren! Bayar Pajak Kendaraan di Samsat Jakarta Sekarang Buka Sampai Sabtu, Ngga Perlu Cuti Kerja
Prakiraan cuaca Bandung, 29 Oktober 2022
Pukul 01.00 WIB = Berawan 17 derajat Celcius | Kelembaban 95 persen | Kecepatan angin 0 km/jam | Arah angin netral/calm
Pukul 04.00 WIB = Berawan 18 derajat Celcius | Kelembaban 95 persen | Kecepatan angin 0 km/jam | Arah angin netral/calm
Pukul 07.00 WIB = Cerah berawan 25 derajat Celcius | Kelembaban 80 persen | Kecepatan angin 0 km/jam | Arah angin netral/calm
Pukul 10.00 WIB = Cerah berawan 26 derajat Celcius | Kelembaban 80 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Barat
Pukul 13.00 WIB = Cerah berawan 25 derajat Celcius | Kelembaban 60 persen | Kecepatan angin 30 km/jam | Arah angin Selatan
Pukul 16.00 WIB = Hujan ringan 27 derajat Celcius | Kelembaban 70 persen | Kecepatan angin 20 km/jam | Arah angin Selatan
Pukul 19.00 WIB = Berawan 19 derajat Celcius | Kelembaban 85 persen | Kecepatan angin 0 km/jam | Arah angin netral/calm
Pukul 22.00 WIB = Berawan 19 derajat Celcius | Kelembaban 90 persen | Kecepatan angin 0 km/jam | Arah angin netral/calm
Baca juga: Stadion Kanjuruhan Bakal Direnovasi Mulai 2023, Konsep Serupa Manahan Solo
Prakiraan cuaca Semarang, 29 Oktober 2022
Pukul 01.00 WIB = Cerah berawan 25 derajat Celcius | Kelembaban 90 persen | Kecepatan angin 0 km/jam | Arah angin netral/calm
Pukul 04.00 WIB = Berawan 25 derajat Celcius | Kelembaban 90 persen | Kecepatan angin 0 km/jam | Arah angin netral/calm
Pukul 07.00 WIB = Cerah berawan 25 derajat Celcius | Kelembaban 70 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Selatan
Pukul 10.00 WIB = Berawan 30 derajat Celcius | Kelembaban 60 persen | Kecepatan angin 20 km/jam | Arah angin Selatan
Pukul 13.00 WIB = Berawan 32 derajat Celcius | Kelembaban 60 persen | Kecepatan angin 20 km/jam | Arah angin Barat
Pukul 16.00 WIB = Berawan 28 derajat Celcius | Kelembaban 60 persen | Kecepatan angin 20 km/jam | Arah angin Barat
Pukul 19.00 WIB = Berawan 27 derajat Celcius | Kelembaban 70 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Selatan
Pukul 22.00 WIB = Cerah berawan 26 derajat Celcius | Kelembaban 75 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Selatan
Baca juga: Hati-hati, Benjolan Bintik Ini Sering Dikira Jerawat Padahal Bukan, Kenali Penyebab dan Cara Menyembuhkannya
Prakiraan cuaca Jogja, 29 Oktober 2022
Pukul 01.00 WIB = Berawan 23 derajat Celcius | Kelembaban 95 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Barat
Pukul 04.00 WIB = Berawan 23 derajat Celcius | Kelembaban 95 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Barat
Pukul 07.00 WIB = Berawan 25 derajat Celcius | Kelembaban 85 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Barat Daya
Pukul 10.00 WIB = Berawan 27 derajat Celcius | Kelembaban 80 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Barat Daya
Pukul 13.00 WIB = Berawan 30 derajat Celcius | Kelembaban 70 persen | Kecepatan angin 20 km/jam | Arah angin Barat Daya
Pukul 16.00 WIB = Hujan ringan 27 derajat Celcius | Kelembaban 75 persen | Kecepatan angin 20 km/jam | Arah angin Barat Daya
Pukul 19.00 WIB = Berawan tebal 25 derajat Celcius | Kelembaban 80 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Barat Daya
Pukul 22.00 WIB = Berawan tebal 24 derajat Celcius | Kelembaban 80 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Barat
Baca juga: Minum Teh Setelah Makan Ternyata Bahaya, Ini Kata Dosen UM Surabaya
Prakiraan cuaca Surabaya, 29 Oktober 2022
Pukul 01.00 WIB = Cerah berawan 25 derajat Celcius | Kelembaban 95 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Tenggara
Pukul 04.00 WIB = Cerah berawan 23 derajat Celcius | Kelembaban 95 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Selatan
Pukul 07.00 WIB = Cerah 26 derajat Celcius | Kelembaban 75 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Barat Daya
Pukul 10.00 WIB = Cerah berawan 30 derajat Celcius | Kelembaban 60 persen | Kecepatan angin 20 km/jam | Arah angin Barat Daya
Pukul 13.00 WIB = Cerah berawan 33 derajat Celcius | Kelembaban 50 persen | Kecepatan angin 30 km/jam | Arah angin Timur
Pukul 16.00 WIB = Cerah berawan 29 derajat Celcius | Kelembaban 55 persen | Kecepatan angin 20 km/jam | Arah angin Barat Daya
Pukul 19.00 WIB = Cerah berawan 27 derajat Celcius | Kelembaban 75 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Barat Daya
Pukul 22.00 WIB = Cerah berawan 26 derajat Celcius | Kelembaban 90 persen | Kecepatan angin 10 km/jam | Arah angin Selatan
Sebagai informasi, info prakiraan cuaca yang dirilis BMKG tersebut berdasarkan laporan yang dibuat oleh forecaster atau seorang prakirawan cuaca menggunakan teknologi pemodelan cuaca berbasis komputer dengan model Numerical Weather Prediction (NWP).
Demikian informasi tentang prakiraan atau prediksi cuaca di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya hari ini.